RVK Insert Boxes z pianką
Pudełka z wkładką piankową są przeznaczone do pakowania delikatnych narzędzi. Zintegrowana wkładka z pianki PE zapewnia bezpieczne mocowanie i ochronę narzędzi diamentowych, płytek wymiennych, narzędzi PKD i CBN, a także narzędzi ceramicznych.
Pudełka są wyposażone w przesuwaną pokrywę, która umożliwia szybkie i niezawodne otwieranie i zamykanie. Ich konstrukcja umożliwiająca układanie w stosy sprawia, że nadają się one zarówno do transportu, jak i do przechowywania z oszczędnością miejsca.
Pudełka z wkładką piankową, wykonane z polipropylenu (PP), są solidne i niezawodne w zastosowaniach przemysłowych. Standardowe kolory to czarny, niebieski, zielony, czerwony, żółty i przezroczysty. Na życzenie klienta można wykonać specjalne kolory, dostosowane do konkretnych wymagań lub identyfikacji wizualnej firmy.
Pudełka z wkładką piankową stanowią praktyczne rozwiązanie, gdy delikatne narzędzia wymagają jednocześnie ochrony i przejrzystej organizacji.
Standard : Przezroczysty, Czarny, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty
Kolory specjalne : Na żądanie
Szybko znajdź odpowiednie opakowanie
Wszystkie wymiary produktów są wymiarami wewnętrznymi. Proszę zmierzyć narzędzie lub produkt i porównać wartości bezpośrednio z wariantami.
Proszę zmierzyć przekrój i długość w najszerszym i najdłuższym miejscu produktu.
Proszę wybrać wariant nieco większy od produktu.
Małe ilości można zamówić online, a większe zapytać osobiście.
Rozmiary i warianty
| IBF-13.0 x 13.0 x 5.0 - 10 | 10 | 98.0 x 40.0 x 12.5 | A | 500 | ![]() |
| IBF-13.0 x 13.0 x 5.0 - 2 | 2 | 98.0 x 40.0 x 12.5 | A | 500 | ![]() |
| IBF-16.0 x 16.0 x 5.0 - 1 | 1 | 98.0 x 40.0 x 12.5 | A | 500 | ![]() |
| IBF-6.0 x 15.0 x 6.0 - 6 | 6 | 98.0 x 40.0 x 12.5 | A | 500 | ![]() |
| IBF-38.0 x 96.0 x 5.0 - 1 | 1 | 98.0 x 40.0 x 12.5 | A | 500 | ![]() |
| IBF-8.0 x 27.0 x 6.0 - 10 | 10 | 138.0 x 56.2 x 14.5 | B | 500 | ![]() |
| IBF-8.0 x 32.0 x 8.2 - 10 | 10 | 138.0 x 56.2 x 14.5 | B | 500 | ![]() |
| IBF-9.0 x 45.0 x 6.0 - 5 | 5 | 138.0 x 56.2 x 14.5 | B | 500 | ![]() |
| IBF-10.0 x 38.0 x 6.0 - 5 | 5 | 138.0 x 56.2 x 14.5 | B | 500 | ![]() |
| IBF-10.0 x 45.0 x 6.0 - 10 | 10 | 138.0 x 56.2 x 14.5 | B | 500 | ![]() |
| IBF-15.0 x 25.0 x 13.0 - 5W | 5 | 138.0 x 56.2 x 14.5 | B | 500 | ![]() |
| IBF-18.0 x 29.0 x 8.0 - 5W | 5 | 138.0 x 56.2 x 14.5 | B | 500 | ![]() |
| IBF-18.5 x 45.2 x 12.8 - 5W | 5 | 138.0 x 56.2 x 14.5 | B | 500 | ![]() |
| IBF-19.0 x 19.0 x 6.0 - 10 | 10 | 138.0 x 56.2 x 14.5 | B | 500 | ![]() |
| IBF-19.0 x 19.0 x 6.0 - 5 | 5 | 138.0 x 56.2 x 14.5 | B | 500 | ![]() |
| IBF-23.0 x 35.0 x 6.0 - 5 | 5 | 138.0 x 56.2 x 14.5 | B | 500 | ![]() |
| IBF-50.0 x 6.0 x 6.0 - 5 | 5 | 138.0 x 56.2 x 14.5 | B | 500 | ![]() |
| IBF-54.0 x 9.0 x 6.0 - 5 | 5 | 138.0 x 56.2 x 14.5 | B | 500 | ![]() |
| IBF-19.0 x 19.0 x 8.0 - 5 | 5 | 97.3 x 65.5 x 19.5 | C | 500 | ![]() |
| IBF-19.0 x 19.0 x 10.0 - 5 | 5 | 97.3 x 65.5 x 19.5 | C | 500 | ![]() |
| IBF-23.0 x 23.0 x 8.0 - 5 | 5 | 97.3 x 65.5 x 19.5 | C | 500 | ![]() |
* Wszystkie wartości podane w mm

