Pudełka wkładane są sprawdzonym opakowaniem dla płytek wieloostrzowych i podobnych narzędzi. Niezawodnie chronią płytki, ułatwiają obsługę i zapewniają uporządkowane przechowywanie.
Pudełka są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach i można je dobierać w zależności od potrzeb. Dzięki przesuwanej pokrywie można je szybko otwierać i bezpiecznie zamykać. Dzięki możliwości układania w stosy nadają się również do przechowywania i wysyłki z oszczędnością miejsca.
Pudełka wkładane, wykonane z polipropylenu (PP), są solidne i trwałe. Są dostępne w standardowych kolorach: czarnym, niebieskim, zielonym, czerwonym, żółtym i przezroczystym. Na życzenie klienta można wyprodukować pudełka w specjalnych kolorach. Dzięki temu pudełka można elastycznie dostosować do identyfikacji wizualnej firmy lub specjalnych wymagań klienta.
Standard : Czarny, Przezroczysty, Niebieski, Zielony, Czerwony
Specjalny : Na zapytanie
Szybko znajdź odpowiednie opakowanie
Wszystkie wymiary produktów są wymiarami wewnętrznymi. Proszę zmierzyć narzędzie lub produkt i porównać wartości bezpośrednio z wariantami.
Proszę zmierzyć przekrój i długość w najszerszym i najdłuższym miejscu produktu.
Proszę wybrać wariant nieco większy od produktu.
Małe ilości można zamówić online, a większe zapytać osobiście.
SPRAWDŹ ROZMIAR
Proszę podać wymiary zewnętrzne narzędzia lub produktu. Pokazujemy najmniejsze pasujące opakowania o sprawdzonych wymiarach wewnętrznych.
Rozmiary i warianty
| IB-12.0 x 12.0 x 6.6 | 10 | 67.3 x 27.5 x 12.5 | 500 | ![]() |
| IB-6.0 x 30.4 x 10.0 | 10 | 70.5 x 34.5 x 15.7 | 300 | ![]() |
| IB-68.4 x 5.7 x 10.0 | 5 | 70.5 x 34.5 x 15.7 | 300 | ![]() |
| IB-10.2 x 26.0 x 6.6 | 10 | 98.0 x 40.0 x 12.5 | 500 | ![]() |
| IB-18.6 x 18.6 x 6.6 | 10 | 98.0 x 40.0 x 12.5 | 500 | ![]() |
| IB-30.0 x 24.5 x 6.6 | 5 | 98.0 x 40.0 x 12.5 | 500 | ![]() |
| IB-30.0 x 24.5 x 6.6-Pin | 5 | 98.0 x 40.0 x 12.5 | 500 | ![]() |
| IB-96.0 x 37.4 x 6.6 | 1 | 98.0 x 40.0 x 12.5 | 500 | ![]() |
| IB-18.4 x 18.0 x 10.0 | 10 | 98.0 x 40.0 x 12.5 | 500 | ![]() |
| IB-17.7 x 30.2 x 13.5 | 10 | 98.0 x 40.0 x 12.5 | 500 | ![]() |
| IB-17.7 x 61.7 x 13.5 | 10 | 98.0 x 40.0 x 12.5 | 500 | ![]() |
| IB-26.0 x 26.0 x 8.2 | 10 | 138.0 x 56.2 x 14.5 | 500 | ![]() |
| IB-134.0 x 53.0 x 8.2 | 10 | 138.0 x 56.2 x 14.5 | 500 | ![]() |
| IB-26.2 x 26.2 x 14.0 | 10 | 138.0 x 56.2 x 20.5 | 500 | ![]() |
| IB-26.2 x 26.2 x 19.0 | 10 | 138.0 x 56.2 x 25.5 | 250 | ![]() |
| IB-15.1 x 53.0 x 19.0 | 10 | 138.0 x 56.2 x 25.5 | 250 | ![]() |
| IB-26.0 x 53.0 x 14.0 | 10 | 138.0 x 56.2 x 20.5 | 500 | ![]() |
| IB-26.0 x 53.0 x 19.0 | 10 | 138.0 x 56.2 x 25.5 | 250 | ![]() |
| IB-30.5 x 30.5 x 13.5 | 5 | 97.3 x 65.5 x 19.5 | 500 | ![]() |
| IB-30.5 x 30.5 x 10.5 | 5 | 115 x 75.7 x 15.4 | 500 | ![]() |
| IB-35.0 x 35.0 x 25.0 | 5 | 115 x 75.7 x 30.0 | 250 | ![]() |
| IB-35.8 x 35.8 x 13.5 | 5 | 114.8 x 75.9 x 20.0 | 250 | ![]() |
* Podane długości w milimetrach

