
RVK Wkładki piankowe
Wkładki piankowe RVK stanowią idealne uzupełnienie naszych systemów opakowaniowych, zapewniając niezawodną ochronę wrażliwych narzędzi, takich jak wiertła i frezy. Bezpiecznie utrzymują narzędzia na miejscu, zapobiegają niepożądanym ruchom i chronią krawędzie tnące oraz powierzchnie przed uszkodzeniami.
Dostępne są dwie wersje dostosowane do różnych wymagań:
Kwadratowe wkładki wykonane z pianki PE w kolorze antracytowym, odpowiednie do pojemników teleskopowych i skrzynek żebrowanych. Ta wersja charakteryzuje się wysoką trwałością i stabilnością, dzięki czemu nadaje się szczególnie do wymagających zastosowań przemysłowych.
Wkładki okrągłe wykonane z białej pianki, odpowiednie do pojemników Telescopic, Rib Box i Round Pack. Stanowią one ekonomiczną i elastyczną opcję zabezpieczenia narzędzi podczas przechowywania i transportu.
Wszystkie wkładki piankowe są wielokrotnego użytku, łatwe w obsłudze i stanowią ekonomiczne rozwiązanie do bezpiecznego transportu i przechowywania narzędzi.
Standard : Biały, Przezroczysty
Kolory specjalne : Niedostępne
Rozmiary i warianty
| PE - 08 | 8x8 | 15 | 1000 |
| PE - 10 | 10x10 | 15 | 1000 |
| PE - 12 | 12x12 | 15 | 1000 |
| PE - 14 | 14x14 | 15 | 1000 |
| PE - 16 | 16x16 | 15 | 1000 |
| PE - 20 | 20x20 | 15 | 1000 |
| PE - 25 | 25x25 | 15 | 1000 |
| PE - 32 | 32x32 | 15 | 1000 |
| P - 90 | 90x90 | 15 | 500 |
| S - 08 | Ø 8 | 9 | 1000 |
| S - 10 | Ø 10 | 9 | 1000 |
| S - 12 | Ø 12 | 9 | 1000 |
| S - 14 | Ø 14 | 9 | 1000 |
| S - 16 | Ø 16 | 9 | 1000 |
| S - 20 | Ø 20 | 9 | 500 |
| S - 26 | Ø 26 | 9 | 500 |
| S - 30 | Ø 30 | 9 | 500 |
| S - 35 | Ø 35 | 9 | 500 |
| S - 40 | Ø 40 | 9 | 500 |
| S - 45 | Ø 45 | 9 | 500 |
| S - 50 | Ø 50 | 9 | 500 |
| S - 60 | Ø 60 | 9 | 500 |
| S - 70 | Ø 70 | 9 | 500 |
| S - 88 | Ø 88 | 9 | 100 |
| S - 110 | Ø 110 | 9 | 100 |
* Wszystkie wartości podane w mm